Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! 
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
| Příchuť krmiva | Hovězí, Jehněcí, Vepřové |
| Hmotnost | 11,4 kg |
| Velikost plemene | Střední (11 - 25kg) |
| Obsahuje vitamíny | Omega-3, Omega-6, Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová) |
| Bez obilovin | |
| Složení | Getrocknetes Lammfleisch (23%), geschroteter Hafer (22%), frisches Rindfleisch (5%), frisches Schweinefleisch (5%), Lammfett (5%), rote Linsen, ganze grüne Erbsen, grüne Linsen, frisches Lammfleisch (4%), ganzer Hafer, frische Rinderleber (2%), getrocknet |
| Nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny | 29% |
| Obsah tuku | 17% |
| Hrubý popel | 7,5% |
| Hrubá vláknina | 5% |
| Fosfor | 1,1% |
| Vápník | 1,5% |
| Sodík | 0,3% |
| Obsah hořčíku | 0,13% |
| Obsah draslíku | 0,7% |
| Obsažená vlhkost | 12% |
| Metabolizovatelná energie (ME) | 3493 kcal/kg |
| Obsah železa | 290 mg/kg |
| Obsah zinku | 210 mg/kg |
| Obsah manganu | 25 mg/kg |
| Obsah mědi | 15 mg/kg |
| Obsah jódu | 5 mg/kg |
| Obsah selénu | 0,45 mg/kg |
| Obsah vitamínu A | 40000 IU/kg |
| Obsah vitamínu D3 | 2500 IU/kg |
| Obsah vitamínu E | 200 mg/kg |
| Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 5,5 mg/kg |
| Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 7 mg/kg |
| Obsah niacinu (vitamín B3) | 60 mg/kg |
| Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 45 mg/kg |
| Obsah vitamínu B6 | 5 mg/kg |
| Obsah vitamínu B12 | 0,12 μg/kg |
| Obsah cholinchloridu | 2100 mg/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,8% |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,5% |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.