Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Wide Quad HD |
Typ panelu | VA |
Typ podsvětlení | LED |
Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Tvar obrazovky | Prohnutý |
1500R | |
Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
Dynamický kontrast | 100000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 180 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,23 x 0,23 mm |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
68,6 cm | |
Podpora HDR | |
High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
Hloubka barev | 8 bit |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát |
Vzhled | |
---|---|
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
HDMI | |
Ergonomie | |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 12 cm |
Příkon | |
E | |
G | |
21 kWh | |
28 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 24 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Maximální spotřeba energie | 45 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Typ napájení | Externí |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
1703947 | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 610,4 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 233,7 mm |
Výška (s podstavcem) | 394,7 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,6 kg |
Šířka (bez stojánku) | 610,4 mm |
3,1 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.