Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 1,02 TB |
Rozhraní | PCI Express 3.0 |
Typ paměti | 3D NAND |
NVMe | |
Komponent pro | PC/Laptop |
Rychlost čtení | 1750 MB/s |
Rychlost zápisu | 1500 MB/s |
Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
Velikost disku M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
Příkon | |
---|---|
Provozní napětí | 5 V |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 22 mm |
Hloubka | 80 mm |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.