14 570 Kč
včetně DPH 21%Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 67,8 cm (26.7") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | QDOLED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Quad HD |
Typ panelu | OLED |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 0,03 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1500000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 240 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
Rozteč pixelů | 0,2292 x 0,2292 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 360 kHz |
Rozsah svislého snímání | 48 - 240 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,4 cm |
67,3 cm | |
Podpora HDR | |
DisplayHDR 400 True Black | |
DDC/CI | |
Výkon | |
VESA Adaptive Sync support | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Herní režim | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 10 W |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Šedá |
Bezrámový design | |
Barva předního rámečku | Šedá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ USB upstream portu | USB Typ B |
Počet USB upstream portů | 1 |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.4 |
Výstup sluchátek | |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Napájecí konektor |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 13 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | -90 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -28 - 28° |
Úhel náklonu | -5 - 25° |
Obraz v obraze (PIP) | |
Plug and Play | |
Příkon | |
G | |
G | |
29 kWh | |
29 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 65 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Maximální spotřeba energie | 110 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní proud | 6 A |
20 V | |
Typ napájení | Externí |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -25 - 55 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 85% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 93% |
Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
Neprovozní nadmořská výška | 0 - 12192 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 609,3 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 228,9 mm |
Výška (s podstavcem) | 525,6 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 6,7 kg |
Šířka (bez stojánku) | 609,3 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 74,4 mm |
Výška (bez stojánku) | 350,6 mm |
5,2 kg | |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 480 mm |
Hloubka balení | 188 mm |
Výška balení | 730 mm |
Hmotnost včetně balení | 11,4 kg |
Další charakteristiky | |
3 rok/roky | |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort |