16 866 Kč
včetně DPH 21%Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 81,3 cm (32") |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
Typ podsvětlení | LED |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 100000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Reklamní název dynamického kontrastu | SmartContrast |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,073 miliard barev |
Rozteč pixelů | 0,1845 x 0,1845 mm |
Viditelná velikost (vodorovně) | 70,8 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 39,9 cm |
Horizontální digitální frekvence | 29 - 160 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 40 - 60 Hz |
Podpora HDR | |
High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
sRGB | |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 100% |
Výkon | |
AMD FreeSync | |
FreeSync | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 2 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
1 | |
Verze USB Power Delivery až do | 90 W |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
HDCP |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 13 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | 90 - -90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | 30 - -30° |
Úhel náklonu | 23 - -5° |
Příkon | |
G | |
G | |
42 kWh | |
80 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 36 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 727,1 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 245 mm |
Výška (s podstavcem) | 601,5 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 12,6 kg |
Šířka (bez stojánku) | 72,7 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 6,77 cm |
Výška (bez stojánku) | 42,8 cm |
8,03 kg | |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 840 mm |
Hloubka balení | 280 mm |
Výška balení | 516 mm |
Hmotnost včetně balení | 17,6 kg |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.