Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Typ podsvětlení | LED |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm |
Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 110 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 48 - 100 Hz |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
VESA Adaptive Sync support | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Herní režim | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Počet VGA portů | 1 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
PC audiovstup | |
Vstup střídavého napětí |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Úhel náklonu | -5 - 23° |
Příkon | |
D | |
Není dostupný | |
15 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 30 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Typ napájení | Vnitřní |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
1883115 | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 539,7 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 205 mm |
Výška (s podstavcem) | 390,4 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 3,56 kg |
Šířka (bez stojánku) | 539,7 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 52,6 mm |
Výška (bez stojánku) | 323,6 mm |
3,46 kg | |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 614 mm |
Hloubka balení | 152 mm |
Výška balení | 420 mm |
Hmotnost včetně balení | 5,36 kg |
Typ balení | Krabice |
Další charakteristiky | |
Péče o oči+ | |
Certifikace | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Stojan v ceně | |
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO | |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.