Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 100000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
Reklamní název dynamického kontrastu | SmartContrast |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,311 x 0,311 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 85 kHz |
Rozsah svislého snímání | 48 - 75 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,8 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
Horizontální digitální frekvence | 85 - 85 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 48 - 75 Hz |
Výkon | |
AMD FreeSync | |
VESA Adaptive Sync support | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 2 W |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Bezrámový design | |
Barva nohou | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 2.0 |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
Počet VGA portů | 1 |
DVI port | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
PC audiovstup |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 15 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | -90 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -180 - 180° |
Nastavení sklonu | |
Úhel náklonu | -5 - 35° |
Příkon | |
Spotřeba elektrické energie | 16 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 611,9 mm |
Hloubka | 55,5 mm |
Výška | 364,7 mm |
Hmotnost | 4,5 kg |
Šířka (s podstavcem) | 611,9 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 55,5 mm |
Výška (s podstavcem) | 523,4 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 6,8 kg |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC |
Šířka balení | 715 mm |
Hloubka balení | 449 mm |
Výška balení | 236 mm |
Hmotnost včetně balení | 9 kg |
Typ balení | Krabice |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.