Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Typ podsvětlení | LED |
Jas obrazovky (největší) | 400 cd/m² |
Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 180 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,311 x 0,311 mm |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,8 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 225 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 48 - 180 Hz |
Podpora HDR | |
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
DCI-P3 | |
Barevný gamut | 90% |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 125% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
G-SYNC Compatible | |
FreeSync Premium | |
VESA Adaptive Sync support | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Herní režim | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Barva nohou | Černá |
Možnosti připojení | |
---|---|
Zabudovaný USB hub | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.4 |
Výstup sluchátek | |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
HDCP | |
2.2 | |
Ergonomie | |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 12 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | -90 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -15 - 15° |
Úhel náklonu | -5 - 23° |
Příkon | |
Spotřeba elektrické energie | 16 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 615 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 215 mm |
Výška (s podstavcem) | 547 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 5,9 kg |
Šířka (bez stojánku) | 615 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 60 mm |
Výška (bez stojánku) | 369 mm |
3,7 kg | |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 730 mm |
Hloubka balení | 224 mm |
Výška balení | 446 mm |
Hmotnost včetně balení | 8,4 kg |
Typ balení | Krabice |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.