10 085 Kč
včetně DPH 21%Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 62,2 cm (24.5") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | Fast IPS |
Typ podsvětlení | LED |
Jas obrazovky (největší) | 400 cd/m² |
Jas obrazovky (typický) | 400 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 380 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,2829 x 0,2802 mm |
Viditelná velikost (vodorovně) | 54,3 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 30,3 cm |
Horizontální digitální frekvence | 27 - 292 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 48 - 240 Hz |
Podpora HDR | |
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
sRGB | |
Barevný gamut | 110% |
Výkon | |
AMD FreeSync | |
FreeSync Premium | |
VESA Adaptive Sync support | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Herní režim | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Barva nohou | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.4 |
Výstup sluchátek | |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
HDCP |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 12 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | -90 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -45 - 45° |
Úhel náklonu | -5 - 20° |
Příkon | |
E | |
G | |
19 kWh | |
38 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 14,36 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
1883117 | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 558 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 218 mm |
Výška (s podstavcem) | 492 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 5,58 kg |
Šířka (bez stojánku) | 558 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 59 mm |
Výška (bez stojánku) | 332 mm |
2,92 kg | |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 795 mm |
Hloubka balení | 172 mm |
Výška balení | 482 mm |
Hmotnost včetně balení | 7,76 kg |
Typ balení | Krabice |
Další charakteristiky | |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.