Vzhled | |
---|---|
Barva | Černá |
Umístění přístroje | Vestavěné |
Šířka varné desky | 60 cm |
Typ varné desky | Plynový |
Materiál povrchu | Sklo |
Počet varných zón | 4 zóna/zón |
Počet plynových varných zón | 4 zóna/zón |
Typ varné zóny 1 | Pravidelný |
Tvar varné zóny 1 | Kulatý |
Umístění varné zóny 1 | Levá zadní část |
Zdroj varné zóny 1 | Plyn |
Výkon varné zóny 1 | 1750 W |
Typ varné zóny 2 | Velký |
Tvar varné zóny 2 | Kulatý |
Umístění varné zóny 2 | Levý přední |
Zdroj napájení hořáku / varné zóny 2 | Plyn |
Výkon varné zóny 2 | 3300 W |
Typ varné zóny 3 | Pravidelný |
Tvar varné zóny 3 | Kulatý |
Umístění varné zóny 3 | Vpravo vzadu |
Zdroj varné zóny 3 | Plyn |
Výkon varné zóny 3 | 1750 W |
Typ varné zóny 4 | Mírný var |
Tvar varné zóny 4 | Kulatý |
Umístění varné zóny 4 | Vpravo vepředu |
Zdroj varné zóny 4 | Plyn |
Výkon varné zóny 4 | 1000 W |
Wok hořák | |
Umístění wok hořáku | Levý přední |
Plotýnka na pánev wok | 3300 W |
Ergonomie | |
---|---|
Typ ovládání | Otočné |
Umístění ovládání | Vpravo nahoře |
Vestavěný displej | |
Elektronické zapalování | |
Digestoř | |
Zabudovaná kapuce | |
Příkon | |
Příkon (elektřina) | 2 W |
Příkon (plyn) | 7800 W |
Vstupní střídavé napětí | 230 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Počet frází | 1 |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 600 mm |
Hloubka | 510 mm |
Výška | 110 mm |
Hmotnost | 13 kg |
Instalační šířka oddílu | 53,3 cm |
Instalační hloubka oddílu | 47,3 cm |
Instalační výška oddílu | 4,5 cm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.