3 101 Kč
včetně DPH 21%Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 1000 GB |
Rozhraní | PCI Express 4.0 |
Typ paměti | 3D TLC NAND |
NVMe | |
Verze NVMe | 1.4 |
Hardwarové šifrovaní | |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Náhodné čtení (4 KB) | 900000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 1200000 IOPS |
Sekvenční rychlost čtení (CDM) | 7100 MB/s |
Sekvenční rychlost zápisu (CDM) | 5800 MB/s |
Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
Podpora DevSlp (spánek zařízení) | |
Podpora technologie SMART | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1600000 h |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 700 |
Příkon | |
---|---|
Provozní napětí | 3,3 V |
Spotřeba energie při DevSlp (režim spánku zařízení) | 2 mW |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
Maximální provozní teplota | 70 °C |
Náraz při provozu | 1500 G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 23 mm |
Hloubka | 80 mm |
Výška | 19 mm |
Hmotnost | 66 g |
Další charakteristiky | |
Typ chlazení | Chladič |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.