2 103 Kč
včetně DPH 21%Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 54,5 cm (21.4") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | VA |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 10 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LCD |
Typ podsvětlení | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Doba odezvy (rychlá) | 5 ms |
Rozteč pixelů | 0,249 x 0,241 mm |
Hustota pixelů | 103 ppi |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 83 kHz |
Rozsah svislého snímání | 50 - 75 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 47,9 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 26 cm |
54,48 cm | |
NTSC | |
Barevný gamut | 72% |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Barva předního rámečku | Černá |
Odmímatelný stojan | |
Barva nohou | Černá |
Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť) |
Možnosti připojení | |
Počet VGA portů | 1 |
HDMI | |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Vstup střídavého napětí | |
Ergonomie | |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Nastavení výšky | |
Úhel náklonu | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and Play | |
LED indikátory |
Příkon | |
---|---|
D | |
12 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 12,1 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Maximální spotřeba energie | 19 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
Neprovozní nadmořská výška | 0 - 12192 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 504,3 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 171 mm |
Výška (s podstavcem) | 384,2 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 2,59 kg |
Šířka (bez stojánku) | 50,4 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 4,96 cm |
Výška (bez stojánku) | 29,5 cm |
2,26 kg | |
Šířka zkosené hrany (strana) | 1,28 cm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 1,28 cm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 1,69 cm |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, VGA |
Stručný návod | |
Hmotnost včetně balení | 4,14 kg |
ENERGY STAR, RoHS | |
PVC/BFR |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.