GIGABYTE SSD 480GB
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Interface | SATA 6.0Gb/s |
Form Factor | 2.5-inch internal SSD |
Total Capacity | 480GB |
Warranty | Limited 3-year or 200TBW |
NAND | NAND Flash |
External DDR Cache | N/A |
Sequential Read MB/s | Up to 550 MB/s |
Sequential Write MB/s | Up to 480 MB/s |
Random Read IOPS | up to 75K |
Random Write IOPS | up to 70K |
Dimension (W x H x L) | 69.85 x 7 x 100 mm |
Mean time between failure (MTBF) | 2M hours |
Power Consumption (Active) | Average : R : 2240mW ; W : 2610mW |
Power Consumption (Idle) | 170mW |
Temperature (Operating) | 0°C to 70°C |
Temperature (Storage) | -40°C to 85°C |
Note | • Test system configuration: configuration may vary by models, we will choose the latest platform for verification. • Performance may vary based on SSD's firmware version and system hardware & configuration. Sequential performance measurements based on CrystalDiskMark v.5.1.2 and I0meter 1.1.0. • Speeds based on internal testing. Actual performance may vary. • TBW (Terabyte Written):Terabytes Written" is the total amount of data that can be written into an SSD before it is likely to fail. • 1GB = 1 billion bytes. Actual useable capacity may vary. • 3 years or 200 TBW, whichever comes first. |
Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | 2.5" |
Kapacita disku SSD | 480 GB |
Rozhraní | Serial ATA III |
NVMe | |
Komponent pro | PC/notebook |
Rychlost přenosu dat | 6 Gbit/s |
Rychlost čtení | 550 MB/s |
Rychlost zápisu | 480 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 75000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 70000 IOPS |
Podpora technologie SMART | |
Podpora TRIM | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
Podporované operační systémy Windows | |
Podporované operační systémy Mac | |
Podporované operační systémy Linux | |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 200 |
Příkon | |
---|---|
Spotřeba energie (čtení) | 2,24 W |
Spotřeba energie (psaní) | 2,61 W |
Spotřeba energie (v klidu) | 0,17 W |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 69,8 mm |
Hloubka | 100 mm |
Výška | 7 mm |
Údaje o balení | |
Typ balení | Krabice |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.