2 473 Kč
včetně DPH 21%Tisk | |
---|---|
Tisková technologie | Termotiskárna |
Tisk | Barevný tisk |
Duplexní tisk | |
Oboustranné tiskové režimy | Auto |
Maximální rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
Barevné rozlišení | 4800 x 1200 DPI |
Rozlišení tisku (černá) | 1200 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 10 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 7 str. za minutu |
Rychlost tisku (černá, koncept, A4) | 20 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, koncept, A4) | 17 str. za minutu |
Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 10 ipm |
Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 7 ipm |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 18 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 21 s |
Bezokrajový tisk | |
Kopírování | |
Kopírování | Barevné kopírování |
Duplex copying | |
Maximální rozlišení kopie | 300 x 300 DPI |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 8 kopií za minutu |
Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 4 kopií za minutu |
Maximální počet kopií | 9 kopie |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Duplexní skenování | |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
Rozlišení optického skenování (černé) | 1200 x 1200 ppi |
Rozlišení optického skenování (barevné) | 1200 x 1200 ppi |
Maximální skenovací oblast | 216 x 297 mm |
Typ skeneru | Plochý skener + automatické podávání |
Technologie skenování | CIS |
Skenování na | |
Rychlost skenování (barevně) | 200 str. za minutu |
Rychlost skenování (černá) | 200 str. za minutu |
Podporované formáty obrázků | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Podporované formáty dokumentů | |
Úrovně odstínu šedi | 256 |
Fax | |
Faxování | Černobílé faxování |
Rychlost modemu | 14,4 Kbit/s |
Přeposílání faxů | |
Vlastnosti | |
Maximální zatížení měsíčně | 1000 stránek za měsíc |
Oboustranné funkce | Vytisknout |
Počet tiskových náplní | 2 |
Tiskové barvy | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
Page description languages | PCL 3 GUI |
Země původu | Thajsko |
HP segment | Domácí, Domácí kancelář |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 100 listy |
Total output capacity | 25 listy |
Auto document feeder (ADF) | |
Kapacita automatického podavače | 35 listy |
Maximum number of input trays | 1 |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 100 listy |
Maximální výstupní kapacita | 25 listy |
Ruční podavač | |
---|---|
Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
Maximální velikost tisku | 100 x 150 mm |
Paper tray media types | Lehký papír, Fotografický papír, Obyčejný papír, Recyklovaný papír |
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5 |
Velikosti obálek | C6,DL |
Velikost média při tisku bez okrajů | 8.5x11 |
Možnosti připojení | |
Přímý tisk | |
USB port | |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | |
Připojení na síť Ethernet | |
Standardy Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint |
Výkon | |
Maximální vnitřní paměť | 256 MB |
Integrovaná čtečka karet | |
Zabudovaný procesor | |
Takt procesoru | 800 MHz |
Sound pressure level (printing) | 56 dB |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Tržní kategorie | Domov a kancelář |
Vestavěný displej | |
Příkon | |
Spotřeba energie (připraveno) | 4 W |
Spotřeba energie (režim spánku) | 1,7 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,15 W |
Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,31 kWh/týden |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Systémové požadavky | |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10,Windows 7 |
Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ostatní podporované operační systémy | Chrom |
Provozní podmínky | |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 60 °C |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 15 - 30 °C |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 432,5 mm |
Hloubka | 361,1 mm |
Výška | 174 mm |
Hmotnost | 6,16 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 474 mm |
Hloubka balení | 218 mm |
Výška balení | 408 mm |
Hmotnost včetně balení | 7,55 kg |
Obsah balení | |
Cartridge součástí | |
Kapacita přiložené náplně (černá) | 1 str. |
Kapacita přiložené náplně (CMY) | 1 str. |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.