Tisk | |
---|---|
Tisková technologie | Laser |
Tisk | Černobílý tisk |
Duplexní tisk | |
Oboustranné tiskové režimy | Auto |
Maximální rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
Rozlišení tisku (černá) | 1200 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 38 str. za minutu |
Kopírování | |
Kopírování | Černobílé kopírování |
Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 38 kopií za minutu |
Rychlost první kopie (černá, normální) | 7,2 s |
Maximální počet kopií | 999 kopie |
Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
Funkce kopírování ID karet | |
Skenování | |
Skenování | Barevné skenování |
Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
Maximální skenovací rozlišení | 1200 x 1200 DPI |
Typ skeneru | Plochý s automatickým podáváním |
Technologie skenování | CIS |
Skenování na | Cloud,E-mail,USB |
Podporované formáty obrázků | JPG |
Podporované formáty dokumentů | |
Fax | |
Faxování | |
Vlastnosti | |
Maximální zatížení měsíčně | 80000 stránek za měsíc |
Digital sender | |
Počet tiskových náplní | 1 |
Jazyk popisu stránky | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Země původu | Čína |
HP segment | Small medium business |
Vstupní a výstupní kapacita | |
Celková vstupní kapacita | 900 listy |
Celková výstupní kapacita | 150 listy |
Maximální kapacita vstupní jednotky | 900 listy |
Maximální výstupní kapacita | 150 listy |
Ruční podavač | |
---|---|
Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Možnosti připojení | |
Standardní rozhraní | USB |
Přímý tisk | |
USB port | |
Počítačová síť | |
Wi-Fi | |
Připojení na síť Ethernet | |
Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Výkon | |
Vnitřní paměť | 512 MB |
Maximální vnitřní paměť | 512 MB |
Integrovaná čtečka karet | |
Takt procesoru | 1200 MHz |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domov a kancelář |
Vestavěný displej | |
Úhlopříčka displeje | 6,86 cm (2.7") |
Dotyková obrazovka | |
Typ ovládání | Dotyk |
Barevný displej | |
Příkon | |
Certifikace Energy Star | |
Spotřeba energie (průměrný provoz) | 510 W |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
Osvědčení | |
Certifikace EPEAT | Silver |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 420 mm |
Hloubka | 390 mm |
Výška | 323 mm |
Hmotnost | 12,6 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 497 mm |
Hloubka balení | 398 mm |
Výška balení | 490 mm |
Hmotnost včetně balení | 15,5 kg |
Obsah balení | |
Cartridge součástí |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.