4 913 Kč
včetně DPH 21%
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 14 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 8000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Rozteč pixelů | 0,274 x 0,274 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 86 kHz |
Rozsah svislého snímání | 48 - 75 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 72% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Firemní |
Barva | Černá |
Certifikace Energy Star | |
Certifikace EPEAT | Silver |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
DVI port | |
Počet VGA portů | 1 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Audio vstup | |
HDCP |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 10 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | 0 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -180 - 180° |
Nastavení sklonu | |
Úhel náklonu | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | |
Jazyk nabídky OSD | Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Japonština, Portugalština |
Počet OSD jazyků | 10 |
Plug and Play | |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti | A+ |
Roční spotřeba energie | 22 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 22 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 538,2 mm |
Hloubka | 45,9 mm |
Výška | 325,6 mm |
Hmotnost | 2,53 kg |
Šířka (s podstavcem) | 538,2 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 211,6 mm |
Výška (s podstavcem) | 464,3 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,51 kg |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.