3 939 Kč
včetně DPH 21%Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Odezva | 0,8 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
Technologie displeje | LED |
Povrch displeje | Matný |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Kontrastní poměr (typický) | 1100:1 |
Dynamický kontrast | 80000000:1 |
Dynamický kontrast | 80000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
Maximální rychlost obnovy | 165 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,311 x 0,311 mm |
Rozteč pixelů | 0,275 x 0,275 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 31 - 85 kHz |
Rozsah vodorovného snímání | 15 - 225 kHz |
Rozsah svislého snímání | 48 - 75 Hz |
Rozsah svislého snímání | 48 - 165 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,8 cm |
Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
68,6 cm | |
60,5 cm | |
Hloubka barev | 8 bit |
Výkon | |
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync | |
FreeSync | |
FreeSync Premium | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Technologie redukce modrého světla | |
Hry | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
RMS výkon | 4 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Barva | Černá |
Odmímatelný stojan | |
Odmímatelný stojan | |
Certifikace | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH |
Certifikace | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 2.0 |
Verze USB hubu | 2.0 |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
Počet USB downstream portů typu A | 2 |
DVI port | |
DVI port | |
HDMI | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Audio vstup | |
Audio vstup | |
Výstup sluchátek | |
Výstup sluchátek | |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
HDCP | |
HDCP |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Úhel náklonu | -4 - 22° |
Úhel náklonu | -3,5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | |
On Screen Display (OSD) | |
Jazyk nabídky OSD | Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Japonština, Polský, Portugalština, Ruský |
Jazyk nabídky OSD | Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Japonština, Polský, Portugalština, Ruský |
Počet OSD jazyků | 11 |
LED indikátory | |
Příkon | |
E | |
19 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 19 W |
Spotřeba elektrické energie | 20 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Roční spotřeba energie | 29 kWh |
Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Technické detaily | |
CE, REACH, RoHS | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 610 mm |
Šířka (s podstavcem) | 539,5 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 239 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 187,5 mm |
Výška (s podstavcem) | 433 mm |
Výška (s podstavcem) | 415 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,5 kg |
Hmotnost (se stojánkem) | 3,2 kg |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC, HDMI, USB |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Stručný návod | |
Stručný návod | |
Šířka balení | 692 mm |
Šířka balení | 610 mm |
Hloubka balení | 147 mm |
Hloubka balení | 146 mm |
Výška balení | 452 mm |
Výška balení | 413 mm |
Hmotnost včetně balení | 6,1 kg |
Hmotnost včetně balení | 4,8 kg |
Další charakteristiky | |
A+ | |
CE, REACH, RoHS |