ProLite počítačový monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 2K Ultra HD LED Černá
Úhlopříčka displeje: 68,6 cm (27")
Rozlišení displeje: 2560 x 1440 px
Typ HD rozlišení: 2K Ultra HD
Technologie displeje: LED
Povrch displeje: Matný
Odezva: 1 ms
Nativní poměr stran: 16:9
Vodorovný pozorovací úhel: 178°
Svislý porozovací úhel: 178°
Vestavěné reproduktory
Podpora standardu VESA pro montáž
Barva: Černá
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | 2K Ultra HD |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1300:1 |
Dynamický kontrast | 80000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,233 x 0,233 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 151 kHz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
68,5 cm | |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 96% |
Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 72% |
Výkon | |
VESA Adaptive Sync support | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Firemní |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
HDCP |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Úhel náklonu | 4 - 22° |
On Screen Display (OSD) | |
Jazyk nabídky OSD | Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Japonština, Polský, Ruský |
Počet OSD jazyků | 10 |
Příkon | |
E | |
Není dostupný | |
22 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 22 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Typ napájení | Vnitřní |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
1744664 | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 613,5 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 189 mm |
Výška (s podstavcem) | 435 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,1 kg |
Šířka (bez stojánku) | 613,5 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 47,5 mm |
Výška (bez stojánku) | 364 mm |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 688 mm |
Hloubka balení | 465 mm |
Výška balení | 125 mm |
Hmotnost včetně balení | 5,5 kg |
Typ balení | Krabice |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, HDMI |
Stručný návod |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.