4 260 Kč
včetně DPH 21%Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | 2K Ultra HD |
Typ panelu | IPS |
Typ podsvětlení | W-LED |
Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
Odezva | 14 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1300:1 |
Dynamický kontrast | 3000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Doba odezvy (rychlá) | 6 ms |
Rozteč pixelů | 0,206 x 0,206 mm |
Hustota pixelů | 123 ppi |
Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
Hloubka barev | 8 bit |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
Response time (extreme) | 4 ms |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
Technologie redukce modrého světla | |
Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Název barvy | Raven black |
Barva předního rámečku | Černá |
Barva nohou | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 2.1 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 15,5 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | -90 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | 0 - 360° |
Úhel náklonu | -5 - 22° |
Příkon | |
Spotřeba elektrické energie | 16 W |
Maximální spotřeba energie | 38,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Typ napájení | Externí |
1677087 | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 539,4 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 178,6 mm |
Výška (s podstavcem) | 342,2 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,7 kg |
Šířka (bez stojánku) | 539,4 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 46 mm |
Výška (bez stojánku) | 322 mm |
3,2 kg | |
Šířka zkosené hrany (strana) | 1,8 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 1,8 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 1,83 cm |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 621 mm |
Hloubka balení | 126 mm |
Výška balení | 385 mm |
Hmotnost včetně balení | 6,7 kg |
Další charakteristiky | |
Kompatibilní operační systémy | Windows 10, Windows 11 |
RoHS | |
Certifikace | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC, HDMI |
Stručný návod | |
Délka HDMI kabelu | 1,8 m |
Délka napájecího kabelu | 1,8 m |
ENERGY STAR, EPEAT Gold | |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.