Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1300:1 |
Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Energeticky šetrný | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Odmímatelný stojan | |
Barva nohou | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Počet USB upstream portů | 1 |
Počet VGA portů | 1 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
Ergonomie | |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 11 cm |
Středový čep | |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -45 - 45° |
Úhel náklonu | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | |
Počet OSD jazyků | 18 |
Příkon | |
---|---|
D | |
Není dostupný | |
13 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 14,4 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Vstupní proud | 2.2 A |
19 V | |
Typ napájení | Vnitřní |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
1967645 | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 538,6 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 239,9 mm |
Výška (s podstavcem) | 508,9 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,45 kg |
Šířka (bez stojánku) | 538,6 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 50,8 mm |
Výška (bez stojánku) | 319,8 mm |
2,65 kg | |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 610 mm |
Hloubka balení | 165 mm |
Výška balení | 482 mm |
Hmotnost včetně balení | 7,6 kg |
Typ balení | Krabice |
Další charakteristiky | |
DAS Mode, Super+ Resolution | |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.