Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Wide Quad HD |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 400 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Typ měření doby odezvy | GTG (Gray to Gray) |
Doba odezvy (MPRT) | 4 ms |
Antireflexní obrazovka | |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1300:1 |
Dynamický kontrast | 100000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
Rozteč pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
Rozsah svislého snímání | 48 - 10 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 69 cm |
Hloubka barev | 8 bit |
Standard barevného gamutu | DCI-P3 |
Barevný gamut | 93% |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 120% |
Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 93% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Bílá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0b |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2a |
Výstup sluchátek |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 75 x 75 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení sklonu | |
Úhel náklonu | -5 - 20° |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 21 kWh |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 38 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Vstupní proud | 4 A |
Výstupní napětí adaptétu | 12 V |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 613,5 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 181,1 mm |
Výška (s podstavcem) | 462,6 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 3,95 kg |
Šířka (bez stojánku) | 613,5 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 46,6 mm |
Výška (bez stojánku) | 362,5 mm |
Hmotnost (bez stojánku) | 3,5 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 712 mm |
Hloubka balení | 132 mm |
Výška balení | 482 mm |
Hmotnost včetně balení | 6,2 kg |
Typ balení | Krabice |
Obsah balení | |
Stojan v ceně | |
Další charakteristiky | |
Záruční doba | 2 rok/roky |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.