Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 16,9 cm (6.67") |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ panelu | AMOLED |
Nativní poměr stran | 20:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 112600:1 |
Jas displeje | 600 cd/m² |
Max. jas displeje (venkovní) | 2100 cd/m² |
Hustota pixelů | 394 ppi |
Procesor | |
Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
Model procesoru | 6300 |
Architektura profesoru | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Počet jader procesoru | 8 |
Takt procesoru | 2,4 GHz |
Úložná média | |
Kapacita paměti RAM | 12 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
Virtuální paměť RAM (max.) | 12 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4X |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 2 TB |
Fotoaparát | |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Velikost senzoru zadní kamery | 1/2.88" |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Zorné pole zadní kamery | 76° |
Zorné pole druhé zadní kamery | 112° |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
Prvky objektivu předního fotoaparátu | Pětiprvková čočka |
Digitální zoom | 10x |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Velikost senzoru přední kamery | 1/2.74" |
Rozlišení přední kamery | 32 MP |
Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
Velikost pixelů přední kamery | 0,8 µm |
Zorné pole přední kamery | 90° |
Blesk zadní kamery | |
Blesk přední kamery | |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 120 fps |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p |
Automatické ostření | |
3D zadní kamera | |
3D hloubka přední kamery | |
Časosběrný režim | |
Stabilizátor obrazu | |
Druh stabilizátoru obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Noční režim | |
Panorama | |
Režim portrétu | |
Makrofotografie | |
Rozpoznávání scén pomocí UI | |
Počítačová síť | |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Verze Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | |
Frekvenční pásmo | Čtyřpásmová síť |
MIMO | |
NFC |
Možnosti připojení | |
---|---|
USB port | |
Konektor USB | USB typu C |
USB verze | 2.0 |
Vzhled | |
Formát | Na výšku |
Barva | Zelená |
Název barvy | Black Green |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP64 |
Výkon | |
Videohovor | |
Rychlé nabíjení | |
Technologie rychlého nabíjení | SuperVOOC |
Grafická karta | Mali-G57 MC2 |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznávání obličejů | |
Hlasitý odposlech | |
Hlasové příkazy | |
Vibrační vyzvánění | |
Navigace | |
GPS | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
Software | |
Platforma | Android |
Poskytovaný operační systém | Android 14 |
Vidlice operačního systému | ColorOS 14.0 |
Baterie | |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Typ baterie | Lithium |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 187 g |
Šířka | 75,8 mm |
Hloubka | 7,76 mm |
Výška | 163,1 mm |
Šířka balení | 98 mm |
Hloubka balení | 37,5 mm |
Výška balení | 184 mm |
Hmotnost včetně balení | 400 g |
Osvědčení | |
Certifikace Digital Living Network Alliance (DLNA) | |
Obsah balení | |
Stručný návod | |
Ochranná fólie | |
Záruční list | |
Dodávané kabely | USB typu C |
Klíč na SIM kartu | |
Výkon adaptéru | 45 W |
Další charakteristiky | |
Typ vyzvánění | Polyfonní |
Záruční doba | 24 rok/roky |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.