1 744 Kč
včetně DPH 21%Vlastnosti | |
---|---|
Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
Příchuť krmiva | Na ryby |
Hmotnost | 10 kg |
Kočičí plemeno | Jakékoli plemeno |
Obsahuje vitamíny | Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E, Vitamin H (biotin) |
Včetně antioxidantů | |
Nutriční hodnoty | |
Bílkoviny | 33% |
Obsah tuku | 15% |
Hrubá vláknina | 3% |
Vápník | 1,26% |
Fosfor | 1,16% |
Obsah hořčíku | 0,1% |
Obsah draslíku | 0,6% |
Sodík | 0,6% |
Hrubý popel | 7,5% |
Metabolizovatelná energie (ME) | 3925 kcal/kg |
Obsah taurinu | 0,28 mg/kg |
Obsah biotinu | 3470 μg/kg |
Obsah vitamínu C | 300 mg/kg |
Obsah železa | 163 mg/kg |
Obsah zinku | 241 mg/kg |
Obsah manganu | 73 mg/kg |
Obsah mědi | 15 mg/kg |
Obsah jódu | 3,6 mg/kg |
Obsah selénu | 0,56 mg/kg |
Obsah vitamínu A | 27000 IU/kg |
Obsah vitamínu D3 | 900 IU/kg |
Obsah vitamínu E | 600 mg/kg |
Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 16,3 mg/kg |
Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 58,7 mg/kg |
Obsah niacinu (vitamín B3) | 200 mg/kg |
Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 64,1 mg/kg |
Obsah vitamínu B6 | 46,1 mg/kg |
Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 12,9 mg/kg |
Obsah vitamínu B12 | 170 μg/kg |
Obsah balení | |
---|---|
Množství | 1 |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.