Granulované krmivo vhodné pro malá a trpasličí plemena od 8 do 12 let věku. Granule nabízí vyšší obsah vitamínů E a C (antioxidanty zpomalující stárnutí organismu), hroznové polyfenoly a listy zeleného čaje a olej z brutnáku lékařského (zdroj kyseliny gama-linolenové důležité pro udržení kvalitní srsti až do pozdního věku). Nižší obsah fosforu snižuje riziko onemocnění ledvin. Krmivo obsahuje fruktooligosacharidy pro podporu a úpravu trávení a L-karnitin pro zachování štíhlé linie. Pomáhá stárnoucím psům udržet si vitalitu.
Vysoká chutnost Uspokojuje vybíravou chuť. Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti.
Udržení ideální hmotnosti Udržuje ideální hmotnost. L-karnitin stimulující metabolismus tuků, přizpůsobený obsah kalorií (4080 kcal/kg).
Redukce zubního kamene Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene. Polyfosfáty sodíku „fixují“ vápník přítomný ve slinách.
Pomáhá zpomalovat účinky stárnutí Snížený obsah fosforu pro udržení funkce ledvin. Stejnoměrný obsah proteinů (27 %) pro zpomalení ochabování svalů. Komplex synergických antioxidantů: vitamín E a C, selne, plyfenoly zeleného čaje a hroznů pro ochranu buněk.
Složení:
Vlastnosti | |
---|---|
Fáze života zvířete | Senior |
Příchuť krmiva | Drůbež, Rýže, Zeleninová |
Hmotnost | 8 kg |
Velikost plemene | Malý (5-10 kilogramů) |
Obsahuje vitamíny | Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E, Vitamin H (biotin) |
Účinky na zdraví | Celkový zdravotní stav |
Včetně antioxidantů | |
Nutriční hodnoty | |
Bílkoviny | 27% |
Obsah tuku | 16% |
Hrubý popel | 4,7% |
Hrubá vláknina | 1,5% |
Fosfor | 0,61% |
Vápník | 0,82% |
Sodík | 0,3% |
Obsah hořčíku | 0,13% |
Obsah draslíku | 0,7% |
Metabolizovatelná energie (ME) | 3981 kcal/kg |
Obsah L-karnitinu | 50 mg/kg |
Obsah taurinu | 2100 mg/kg |
Obsah biotinu | 2770 μg/kg |
Obsah vitamínu C | 300 mg/kg |
Obsah železa | 143 mg/kg |
Obsah zinku | 215 mg/kg |
Obsah manganu | 73 mg/kg |
Obsah mědi | 15 mg/kg |
Obsah jódu | 5,2 mg/kg |
Obsah selénu | 0,24 mg/kg |
Obsah vitamínu A | 24000 IU/kg |
Obsah vitamínu D3 | 1000 IU/kg |
Obsah vitamínu E | 600 mg/kg |
Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 4,2 mg/kg |
Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 3,9 mg/kg |
Obsah niacinu (vitamín B3) | 15,1 mg/kg |
Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 34,6 mg/kg |
Obsah vitamínu B6 | 26,6 mg/kg |
Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 9 mg/kg |
Obsah vitamínu B12 | 70 μg/kg |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.