Příkon | |
---|---|
Celkový příkon | 650 W |
Maximální výkon | 650 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Vstupní proud | 15 A |
Typ Power Factor Correction (PFC) | Aktivní |
Kombinovaný výkon (+3,3 V) | 110 W |
Kombinovaný výkon (+12 V) | 650 W |
Kombinovaný výkon (+5 V) | 110 W |
Kombinovaný výkon (-12 V) | 3,6 W |
Kombinovaný výkon (+5 Vsb) | 15 W |
Maximální výstupní proud (+3,3 V) | 18 A |
Maximální výstupní proud (+12 V) | 54,2 A |
Maximální výstupní proud (+5 V) | 18 A |
Maximální výstupní proud (-12 V) | 0,3 A |
Maximální výstupní proud (+5 Vsb) | 3 A |
Doba uchování | 150 ms |
Možnosti připojení | |
Počet napájecích konektorů SATA | 4 |
Periferní (Molex) napájecí konektory (4pin) | 4 |
Délka periferního (Molex) kabelu | 150,500 mm |
Napájecí konektory PCI Express (6+2 piny) | 2 |
CPU P4 konektor (4pin) | 2 |
Konektor ATX zdroje (24-pin) | |
PCI Express konektor | |
Typ kabeláže | Nemodulární |
Výkon | |
---|---|
Účel | PC |
Formát PSU | ATX |
Certifikace 80PLUS | 80 PLUS Bronze |
ATX verze | 3.1 |
Tichý režim | |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Průměr větráku | 12 cm |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 150 mm |
Hloubka | 86 mm |
Výška | 140 mm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.