Výkon | |
---|---|
Pokoj | Procesor |
Model | Kapalinový chladič typu vše v jednom |
Podporované patice procesorů | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket F |
Maximální proud vzduchu | 59,28 cfm |
Maximální proud vzduchu | 1,31 mmH2O |
Maximální hluk ventilátoru | 28,2 dB |
Otáčky motoru čerpadla (max) | 3300 ot/min |
Rychlost ventilátoru (max) | 1500 ot/min |
Vzhled | |
Počet ventilátorů | 2 ventilátor/ventilátory |
Konektor ventilátoru | 3-pinový |
Materiál vodního bloku | Měď |
Příkon | |
---|---|
Napětí čerpadla | 12/5 V |
Proud ventilátoru | 0,38 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka chladiče | 27,3 cm |
Hloubka chladiče | 12 cm |
Výška chladiče | 2,7 cm |
Délka trubic | 40 cm |
Rozměry ventilátoru (š x h x v) | 120 x 120 x 25 mm |
Další charakteristiky | |
Materiál trubky | Guma |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.