Výkon | |
---|---|
Pokoj | Procesor |
Model | Kapalinový chladič typu vše v jednom |
Podporované patice procesorů | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
Maximální proud vzduchu | 58,35 cfm |
Maximální proud vzduchu | 2,41 mmH2O |
Maximální hluk ventilátoru | 22,3 dB |
Otáčky motoru čerpadla (max) | 3300 ot/min |
Rychlost ventilátoru (min) | 500 ot/min |
Rychlost ventilátoru (max) | 2000 ot/min |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Materiál chladiče | Hliník |
Počet ventilátorů | 3 ventilátor/ventilátory |
Osvětlovací LED | |
Barva podsvětlení | Více |
Konektor ventilátoru | 4pinový |
Materiál vodního bloku | Měď |
Příkon | |
---|---|
Napětí čerpadla | 12/5 V |
Proud čerpadla | 380 mA |
Napětí ventilátoru | 12 V |
Proud ventilátoru | 0,12 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka chladiče | 39,5 cm |
Hloubka chladiče | 2,7 cm |
Výška chladiče | 12 cm |
Délka trubic | 40 cm |
Rozměry ventilátoru (š x h x v) | 120 x 120 x 25 mm |
Další charakteristiky | |
Materiál trubky | Guma |
Země původu | Čína |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.